






| Veranstaltungsräume | Grundmiete (8 Std.) | Ermäßigter Tarif* (5 Std.) | Verlängerungsstunde | Tagesmietsatz |
|---|---|---|---|---|
| Großer Saal mit Saalerweiterung** | 3.163,00 € | 1.979,00 € | 199,00 € | – |
| Großer Saal | 2.501,00 € | 1.563,00 € | 159,00 € | – |
| Gesamtfoyer Einzelbuchung | 1.045,00 € | – | 81,00 € | – |
| Gesamtfoyer ermäßigt (in Kombination mit dem Großen Saal) | 604,00 € | 378,00 € | 41,00 € | – |
| Teilfoyer** | 381,00 € | 239,00 € | 24,00 € | – |
| Raum Fils | – | – | – | 348,00 € |
| Raum Enz | – | – | – | 268,00 € |
| Raum Aich | – | – | – | 255,00 € |
| Vorplatz | – | – | – | 139,00 € |
Im direkt angrenzenden Leonardo-Hotel stehen weitere Konferenzräume zur Verfügung, die Sie mit unseren Räumen kombinieren können. Die Preise holen wir für Sie ein und übernehmen die Buchung auf eine Gesamtrechnung für Sie.
* Wenn Ihre Gesamtveranstaltung, inklusive Auf- und Abbau durch Sie oder einen Ihrer Servicepartner, innerhalb von maximal 5 Stunden durchgeführt wurde, berücksichtigen wir bei der Rechnungsstellung den ermäßigten Tarif für Sie.
** Bei der Nutzung des großen Saals mit Saalerweiterung steht Ihnen das Teilfoyer zur Verfügung, da der große Saal in das Foyer hinein erweitert wird. Die Wände werden entsprechend versetzt, so dass Sie über einen komplett geschlossenen Raum verfügen.
Für Auf- und Abbautage werden 50 % der jeweiligen Grundmiete zzgl. der notwendigen Verlängerungsstunden berechnet.
| Position | Preis |
|---|---|
| Orchestergarderobe | 74,00 € /Tag |
| Solistengarderobe 1 | 35,00 € /Tag |
| Solistengarderobe 2 | 35,00 € /Tag |
| Künstlergarderobe | 35,00 € /Tag |
| Position | Preis |
|---|---|
| Tonanlage Großer Saal | 278,00 € /Tag |
| Tonanlage Großer Saal (5 h) | 222,00 € /Tag |
| Mobile Tonanlage | 230,00 € /Tag |
| Redepult inkl. Schwanenhalsmikrofon | 42,00 € /Tag |
| Mikrofon, drahtgebunden | 23,00 € /Tag |
| Tischmikrofon | 29,00 € /Tag |
| Handmikrofon, drahtlos | 67,00 € /Tag |
| Ansteckmikrofon / Lavaliermikrofon, drahtlos | 80,00 € /Tag |
| Headset / Nackenbügelmikrofon, drahtlos | 90,00 € /Tag |
| Tonmitschnitt | 61,00 € /Tag |
| Catchbox | 80,00 € /Tag |
| Monitorlautsprecher | 41,00 € /Tag |
Haben Sie weitere Wünsche zur Tontechnik? Gerne beraten wir Sie und bieten Service über den Standard hinaus in einem persönlichen Angebot an.
| Position | Preis |
|---|---|
| Bühnenbeleuchtung Großer Saal | 278,00 € /Tag |
| Bühnenbeleuchtung (5 h) | 222,00 € /Tag |
| Ambientebeleuchtung Foyer LED | 468,00 € /Tag |
| Ambientebeleuchtung Galerie LED | 390,00 € /Tag |
| Ambientebeleuchtung Bühne LED | 125,00 € /Tag |
| Ambientebeleuchtung Schallabsorber | 320,00 € /Tag |
| Ambientebeleuchtung Schallabsorber + Großer Saal + Stufen | 850,00 € /Tag |
| Ambientebeleuchtung Saalstufen LED | 50,00 € /Tag |
| Verfolger zzgl. Stagehand | 81,00 € /Tag |
Durch die passende Beleuchtung setzen wir Akzente – gerne unterbreiten wir Ihnen weitere Angebote (Bühnenshow, Produktpräsentation, Ambiente in Ihren Unternehmensfarben).
| Position | Preis |
|---|---|
| Podest, 2 m x 1 m, inkl. Auf- und Abbau | 20,00 € /pauschal |
| Notenpult | 4,00 € /Tag |
| Dirigentenpult inkl. Beleuchtung | 7,00 € /Tag |
| Orchesterstuhl | 7,00 € /Tag |
| Mobile Mitteltreppe zur Bühne | 35,00 € /Tag |
| Position | Preis |
|---|---|
| Datenprojektor (Großer Saal) Full HD, 10.000 ANSI-Lumen | 944,00 € /Tag |
| Datenprojektor (Großer Saal) Full HD, 20.000 ANSI-Lumen | 2.078,00 € /Tag |
| Datenprojektor Foyer | 405,00 € /Tag |
| Datenprojektor Konferenzräume (Aich, Enz, Fils) | 98,00 € /Tag |
| Interaktives 98" Touchscreen-Display (Aich, Enz, Fils) | 180,00 € /Tag |
| Vorschaumonitor 32" | 98,00 € /Tag |
| Leinwand, 8 m x 4 m (Großer Saal), Rückprojektion | 150,00 € /Tag |
| Leinwand, 3,20 m x 2,45 m (Foyer), Rück-/Aufprojektion | 102,00 € /Tag |
| Leinwand mobil, 2,0 m x 2,0 m, Aufprojektion | 41,00 € /Tag |
| Pinnwand / Stellwand inkl. Nadeln | 25,00 € /Tag |
| Flipchart inkl. Papier und Stifte | 25,00 € /Tag |
| Digitales Flipchart – Samsung Flip | 120,00 € /Tag |
| Moderationskoffer | 32,00 € /Tag |
| Beamerwagen | – |
| MacBook | 60,00 € /Tag |
| Laserpointer für Präsentation | 17,00 € /Tag |
| Präsentations-Scaler Kramer VP-728 | 86,00 € /Tag |
| Position | Preis |
|---|---|
| LAN-Anschluss inkl. Internetzugang über DSL | 30,00 € /Tag |
| W-LAN (begrenzte Bandbreite) | kostenfrei |
| Kundenspezifische SSID-Einrichtung | 115,00 € /pauschal |
| Position | Preis |
|---|---|
| Stromanschluss 230 V Schuko, bis 3 KW | 32,00 € /Tag |
| Kraftstromanschluss 400 V / 16 A | 42,00 € /Tag |
| Kraftstromanschluss 400 V / 32 A | 60,00 € /Tag |
| Kraftstromanschluss 400 V / 63 A | 99,00 € /Tag |
| Kraftstromanschluss 400 V / 125 A | 161,00 € /Tag |
| Kraftstromanschluss 400 V / 200 A | 301,00 € /Tag |
| Position | Preis |
|---|---|
| Techniker Licht / Ton / Bühne | 55,00 € /Std. |
| Garderobenpersonal | 30,00 € /Std. |
| Einlasspersonal | 30,00 € /Std. |
| Hilfspersonal | 30,00 € /Std. |
| Security | 32,00 € /Std. |
| Reinigungspersonal | 30,00 € /Std. |
| Zuschläge für Sonn- und Feiertage | 50 % |
| Nacht-Zuschläge 22:00–6:00 Uhr | 100 % |
| Brandsicherheitswache | auf Anfrage |









